Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.
| Model: 2000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
|---|---|---|---|
| TSW2 B20 2513/15 | 1478 kg | 2500x1310/ 1500 mm | 142.800,- |
| TSW2 B20 3015/18 | 1343 kg | 3000x1510/ 1800 mm | 168.750,- |
| TSW2 B20 3018/20 | 1304 kg | 3000x1810/ 2000 mm | 173.510,- |
| TSW2 B20 3515/20 | 1271 kg | 3500x1510/ 2000 mm | 179.010,- |
| TSW2 B20 3518/20 | 1230 kg | 3500x1810/ 2000 mm | 183.260,- |
| TSW2 B20 4015/20 | 1212 kg | 4000x1510/ 2000 mm | 195.860,- |
| TSW2 B20 4018/20 | 1176 kg | 4000x1810/ 2000 mm | 200.510,- |
| Model: 2700 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
|---|---|---|---|
| TSW2 B27 3015/18 | 2040 kg | 3000x1510/ 1800 mm | 170.370,- |
| TSW2 B27 3018/20 | 2000 kg | 3000x1810/ 2000 mm | 175.130,- |
| TSW2 B27 3515/20 | 1968 kg | 3500x1510/ 2000 mm | 180.630,- |
| TSW2 B27 3518/20 | 1926 kg | 3500x1810/ 2000 mm | 184.880,- |
| TSW2 B27 4015/20 | 1909 kg | 4000x1510/ 2000 mm | 197.480,- |
| TSW2 B27 4018/20 | 1873 kg | 4000x1810/ 2000 mm | 202.130,- |
| Model: 3000 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
|---|---|---|---|
| TSW2 B30 3015/18 | 2355 kg | 3000x1510/ 1800 mm | 185.240,- |
| TSW2 B30 3018/20 | 2280 kg | 3000x1810/ 2000 mm | 188.920,- |
| TSW2 B30 3515/20 | 2244 kg | 3500x1510/ 2000 mm | 195.610,- |
| TSW2 B30 3518/20 | 2202 kg | 3500x1810/ 2000 mm | 198.790,- |
| TSW2 B30 4015/20 | 2182 kg | 4000x1510/ 2000 mm | 212.600,- |
| TSW2 B30 4018/20 | 2144 kg | 4000x1810/ 2000 mm | 216.170,- |
| Model: 3500 kg |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
|---|---|---|---|
| TSW2 B35 3015/18 | 2775 kg | 3000x1510/ 1800 mm | 193.150,- |
| TSW2 B35 3018/20 | 2735 kg | 3000x1810/ 2000 mm | 198.940,- |
| TSW2 B35 3515/20 | 2699 kg | 3500x1510/ 2000 mm | 203.540,- |
| TSW2 B35 3518/20 | 2657 kg | 3500x1810/ 2000 mm | 208.810,- |
| TSW2 B35 4015/20 | 2637 kg | 4000x1520/ 2000 mm | 220.520,- |
| TSW2 B35 4018/20 | 2599 kg | 4000x1810/ 2000 mm | 226.190,- |