Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.
Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW2 B20 2513/15 | 2000 kg | 525 kg | 1475 kg | 2500x1310/1500 mm | 134.800,- | 163.108,- |
TSW2 B20 3015/18 | 2000 kg | 565 kg | 1435 kg | 3000x1510/1800 mm | 141.992,- | 171.810,- |
TSW2 B20 3018/20 | 2000 kg | 600 kg | 1400 kg | 3000x1810/2000 mm | 148.700,- | 179.927,- |
TSW2 B20 3515/20 | 2000 kg | 625 kg | 1375 kg | 3500x1510/2000 mm | 155.698,- | 188.395,- |
TSW2 B20 3518/20 | 2000 kg | 650 kg | 1350 kg | 3500x1810/2000 mm | 160.600,- | 194.326,- |
TSW2 B20 4015/20 | 2000 kg | 680 kg | 1320 kg | 4000x1510/2000 mm | 167.500,- | 202.675,- |
TSW2 B20 4018/20 | 2000 kg | 700 kg | 1300 kg | 4000x1810/2000 mm | 171.800,- | 207.878,- |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW2 B27 3015/18 | 2700 kg | 605 kg | 2095 kg | 3000x1510/1800 mm | 143.705,- | 173.883,- |
TSW2 B27 3018/20 | 2700 kg | 640 kg | 2060 kg | 3000x1810/2000 mm | 151.700,- | 183.557,- |
TSW2 B27 3515/20 | 2700 kg | 665 kg | 2035 kg | 3500x1510/2000 mm | 157.411,- | 190.467,- |
TSW2 B27 3518/20 | 2700 kg | 690 kg | 2010 kg | 3500x1810/2000 mm | 163.600,- | 197.956,- |
TSW2 B27 4015/20 | 2700 kg | 720 kg | 1980 kg | 4000x1510/2000 mm | 170.500,- | 206.305,- |
TSW2 B27 4018/20 | 2700 kg | 740 kg | 1960 kg | 4000x1810/2000 mm | 174.800,- | 211.508,- |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW2 B30 3015/18 | 3000 kg | 645 kg | 2355 kg | 3000x1510/1800 mm | 154.934,- | 187.470,- |
TSW2 B30 3018/20 | 3000 kg | 680 kg | 2320 kg | 3000x1810/2000 mm | 162.700,- | 196.867,- |
TSW2 B30 3515/20 | 3000 kg | 705 kg | 2295 kg | 3500x1510/2000 mm | 168.640,- | 204.054,- |
TSW2 B30 3518/20 | 3000 kg | 730 kg | 2270 kg | 3500x1810/2000 mm | 174.600,- | 211.266,- |
TSW2 B30 4015/20 | 3000 kg | 760 kg | 2240 kg | 4000x1510/2000 mm | 181.500,- | 219.615,- |
TSW2 B30 4018/20 | 3000 kg | 780 kg | 2220 kg | 4000x1810/2000 mm | 185.800,- | 224.818,- |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TSW2 B35 3015/18 | 3500 kg | 685 kg | 2815 kg | 3000x1510/1800 mm | 163.416,- | 197.733,- |
TSW2 B35 3018/20 | 3500 kg | 720 kg | 2780 kg | 3000x1810/2000 mm | 171.700,- | 207.757,- |
TSW2 B35 3515/20 | 3500 kg | 745 kg | 2755 kg | 3500x1510/2000 mm | 177.122,- | 214.318,- |
TSW2 B35 3518/20 | 3500 kg | 770 kg | 2730 kg | 3500x1810/2000 mm | 183.600,- | 222.156,- |
TSW2 B35 4015/20 | 3500 kg | 800 kg | 2700 kg | 4000x1520/2000 mm | 190.500,- | 230.505,- |
TSW2 B35 4018/20 | 3500 kg | 820 kg | 2680 kg | 4000x1810/2000 mm | 194.800,- | 235.708,- |