Dvounápravové skříňové přívěsy s koly pod

Kompletní nabídku této kategorie naleznete >>zde<<.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.

Kliknutím na kód modelu se dostanete na detail přívěsu.

Bržděný do 2000 kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Cena
bez DPH:
Cena
vč. DPH:
HSW2 B20 3020/20 2000 kg 605 kg 1395 kg 3050x2050/2000 mm 150.170,- 181.706,-
HSW2 B20 3024/20 2000 kg 645 kg 1355 kg 3050x2430/2000 mm 161.800,- 195.778,-
HSW2 B20 3520/20 2000 kg 665 kg 1335 kg 3550x2050/2000 mm 189.114,- 228.828,-
HSW2 B20 3524/20 2000 kg 705 kg 1295 kg 3550x2430/2000 mm 199.900,- 241.879,-
HSW2 B20 4020/20 2000 kg 725 kg 1275 kg 4050x2050/2000 mm 196.787,- 238.112,-
HSW2 B20 4024/20 2000 kg 755 kg 1245 kg 4050x2430/2000 mm 208.672,- 252.493,-
HSW2 B20 5020/20 2000 kg 835 kg 1165 kg 5050x2050/2000 mm 204.903,- 247.933,-
HSW2 B20 5024/20 2000 kg 875 kg 1125 kg 5050x2430/2000 mm 219.800,- 265.958,-
HSW2 B20 6020/20 2000 kg 920 kg 1080 kg 6050x2050/2000 mm 216.118,- 261.503,-
HSW2 B20 6024/20 2000 kg 930 kg 1070 kg 6050x2430/2000 mm 236.700,- 286.407,-

 


Bržděný do 2700kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Cena
bez DPH:
Cena
vč. DPH:
HSW2 B27 3020/20 2700 kg 650 kg 2050 kg 3050x2050/2000 mm 151.539,- 183.362,-
HSW2 B27 3024/20 2700 kg 670 kg 2030 kg 3050x2430/2000 mm 163.000,- 197.230,-
HSW2 B27 3520/20 2700 kg 685 kg 2015 kg 3550x2050/2000 mm 190.483,- 230.484,-
HSW2 B27 3524/20 2700 kg 710 kg 1990 kg 3550x2430/2000 mm 201.200,- 243.452,-
HSW2 B27 4020/20 2700 kg 725 kg 1975 kg 4050x2050/2000 mm 198.156,- 239.769,-
HSW2 B27 4024/20 2700 kg 745 kg 1955 kg 4050x2430/2000 mm 210.041,- 254.150,-
HSW2 B27 5020/20 2700 kg 795 kg 1905 kg 5050x2050/2000 mm 206.272,- 249.589,-
HSW2 B27 5024/20 2700 kg 820 kg 1880 kg 5050x2430/2000 mm 221.300,- 267.773,-
HSW2 B27 6020/20 2700 kg 860 kg 1840 kg 6050x2050/2000 mm 217.487,- 263.159,-
HSW2 B27 6024/20 2700 kg 885 kg 1815 kg 6050x2430/2000 mm 238.200,- 288.222,-

Bržděný do 3000 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Cena
bez DPH:
Cena
vč. DPH:
HSW2 B30 3020/20 3000 kg 690 kg 2310 kg 3050x2050/2000 mm 174.934,- 211.670,-
HSW2 B30 3024/20 3000 kg 710 kg 2290 kg 3050x2430/2000 mm 189.934,- 229.820,-
HSW2 B30 3520/20 3000 kg 725 kg 2275 kg 3550x2050/2000 mm 206.923,- 250.377,-
HSW2 B30 3524/20 3000 kg 750 kg 2250 kg 3550x2430/2000 mm 222.923,- 269.737,-
HSW2 B30 4020/20 3000 kg 765 kg 2235 kg 4050x2050/2000 mm 215.161,- 260.345,-
HSW2 B30 4024/20 3000 kg 795 kg 2205 kg 4050x2430/2000 mm 232.834,- 281.729,-
HSW2 B30 5020/20 3000 kg 855 kg 2145 kg 5050x2050/2000 mm 223.277,- 270.165,-
HSW2 B30 5024/20 3000 kg 885 kg 2115 kg 5050x2430/2000 mm 241.777,- 292.550,-
HSW2 B30 6020/20 3000 kg 925 kg 2075 kg 6050x2050/2000 mm 230.227,- 278.575,-
HSW2 B30 6024/20 3000 kg 955 kg 2045 kg 6050x2430/2000 mm 250.227,- 302.775,-

Bržděný do 3500 kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Cena
bez DPH:
Cena
vč. DPH:
HSW2 B35 3020/20 3500 kg 735 kg 2765 kg 3050x2050/2000 mm 179.934,- 217.720,-
HSW2 B35 3024/20 3500 kg 765 kg 2735 kg 3050x2430/2000 mm 194.934,- 235.870,-
HSW2 B35 3520/20 3500 kg 780 kg 2720 kg 3550x2050/2000 mm 211.923,- 256.427,-
HSW2 B35 3524/20 3500 kg 810 kg 2690 kg 3550x2430/2000 mm 227.923,- 275.787,-
HSW2 B35 4020/20 3500 kg 825 kg 2675 kg 4050x2050/2000 mm 220.161,- 266.395,-
HSW2 B35 4024/20 3500 kg 855 kg 2645 kg 4050x2430/2000 mm 237.834,- 287.779,-
HSW2 B35 5020/20 3500 kg 915 kg 2585 kg 5050x2050/2000 mm 228.277,- 276.215,-
HSW2 B35 5024/20 3500 kg 945 kg 2555 kg 5050x2430/2000 mm 246.777,- 298.600,-
HSW2 B35 6020/20 3500 kg 1000 kg 2500 kg 6050x2050/2000 mm 235.227,- 284.625,-
HSW2 B35 6024/20 3500 kg 1030 kg 2470 kg 6050x2430/2000 mm 255.227,- 308.825,-