Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TB2 B20 2515 | 2000 kg | 420 kg | 1580 kg | 2580x1500 mm | 59.159,- Kč | 71.583,- Kč |
TB2 B20 3013 | 2000 kg | 430 kg | 1570 kg | 3080x1300 mm | 60.214,- Kč | 72.859,- Kč |
TB2 B20 3015 | 2000 kg | 450 kg | 1550 kg | 3080x1500 mm | 60.948,- Kč | 73.748,- Kč |
TB2 B20 3018 | 2000 kg | 470 kg | 1530 kg | 3080x1800 mm | 61.153,- Kč | 73.996,- Kč |
TB2 B20 3513 | 2000 kg | 490 kg | 1510 kg | 3580x1300 mm | 61.270,- Kč | 74.137,- Kč |
TB2 B20 3515 | 2000 kg | 510 kg | 1490 kg | 3580x1500 mm | 62.913,- Kč | 76.125,- Kč |
TB2 B20 3518 | 2000 kg | 530 kg | 1470 kg | 3580x1800 mm | 66.960,- Kč | 81.022,- Kč |
TB2 B20 4013 | 2000 kg | 550 kg | 1450 kg | 4080x1300 mm | 65.198,- Kč | 78.890,- Kč |
TB2 B20 4015 | 2000 kg | 570 kg | 1430 kg | 4080x1500 mm | 66.999,- Kč | 81.069,- Kč |
TB2 B20 4018 | 2000 kg | 590 kg | 1410 kg | 4080x1800 mm | 71.457,- Kč | 86.463,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TB2 B27 2515 | 2700 kg | 425 kg | 2275 kg | 2580x1500 mm | 62.033,- Kč | 75.060,- Kč |
TB2 B27 3013 | 2700 kg | 440 kg | 2260 kg | 3080x1300 mm | 63.089,- Kč | 76.338,- Kč |
TB2 B27 3015 | 2700 kg | 460 kg | 2240 kg | 3080x1500 mm | 63.822,- Kč | 77.225,- Kč |
TB2 B27 3018 | 2700 kg | 480 kg | 2220 kg | 3080x1800 mm | 63.998,- Kč | 77.438,- Kč |
TB2 B27 3513 | 2700 kg | 500 kg | 2200 kg | 3580x1300 mm | 64.145,- Kč | 77.616,- Kč |
TB2 B27 3515 | 2700 kg | 520 kg | 2180 kg | 3580x1500 mm | 65.787,- Kč | 79.603,- Kč |
TB2 B27 3518 | 2700 kg | 540 kg | 2160 kg | 3580x1800 mm | 69.835,- Kč | 84.501,- Kč |
TB2 B27 4013 | 2700 kg | 570 kg | 2130 kg | 4080x1300 mm | 68.256,- Kč | 82.590,- Kč |
TB2 B27 4015 | 2700 kg | 575 kg | 1425 kg | 4080x1500 mm | 69.999,- Kč | 84.699,- Kč |
TB2 B27 4018 | 2700 kg | 595 kg | 2105 kg | 4080x1800 mm | 74.555,- Kč | 90.212,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TB2 B30 2515 | 3000 kg | 450 kg | 2550 kg | 2580x1500 mm | 71.076,- Kč | 86.002,- Kč |
TB2 B30 3013 | 3000 kg | 460 kg | 2540 kg | 3080x1300 mm | 72.122,- Kč | 87.268,- Kč |
TB2 B30 3015 | 3000 kg | 480 kg | 2520 kg | 3080x1500 mm | 72.856,- Kč | 88.156,- Kč |
TB2 B30 3018 | 3000 kg | 490 kg | 2510 kg | 3080x1800 mm | 73.061,- Kč | 88.404,- Kč |
TB2 B30 3513 | 3000 kg | 520 kg | 2480 kg | 3580x1300 mm | 73.178,- Kč | 88.546,- Kč |
TB2 B30 3515 | 3000 kg | 530 kg | 2470 kg | 3580x1500 mm | 74.821,- Kč | 90.534,- Kč |
TB2 B30 3518 | 3000 kg | 550 kg | 2450 kg | 3580x1800 mm | 78.868,- Kč | 95.431,- Kč |
TB2 B30 4013 | 3000 kg | 565 kg | 2435 kg | 4080x1300 mm | 81.713,- Kč | 98.873,- Kč |
TB2 B30 4015 | 3000 kg | 585 kg | 2415 kg | 4080x1500 mm | 83.473,- Kč | 101.003,- Kč |
TB2 B30 4018 | 3000 kg | 605 kg | 2395 kg | 4080x1800 mm | 87.931,- Kč | 106.397,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Ložná plocha (dxš): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
TB2 B35 2515 | 3500 kg | 460 kg | 3040 kg | 2580x1500 mm | 74.909,- Kč | 90.640,- Kč |
TB2 B35 3013 | 3500 kg | 470 kg | 3030 kg | 3080x1300 mm | 75.965,- Kč | 91.918,- Kč |
TB2 B35 3015 | 3500 kg | 485 kg | 3015 kg | 3080x1500 mm | 76.698,- Kč | 92.805,- Kč |
TB2 B35 3018 | 3500 kg | 500 kg | 3000 kg | 3080x1800 mm | 76.903,- Kč | 93.053,- Kč |
TB2 B35 3513 | 3500 kg | 530 kg | 2970 kg | 3580x1300 mm | 77.021,- Kč | 93.196,- Kč |
TB2 B35 3515 | 3500 kg | 540 kg | 2960 kg | 3580x1500 mm | 78.663,- Kč | 95.183,- Kč |
TB2 B35 3518 | 3500 kg | 570 kg | 2930 kg | 3580x1800 mm | 82.711,- Kč | 100.081,- Kč |
TB2 B35 4013 | 3500 kg | 595 kg | 2905 kg | 4080x1300 mm | 85.556,- Kč | 103.523,- Kč |
TB2 B35 4015 | 3500 kg | 615 kg | 2885 kg | 4080x1500 mm | 87.315,- Kč | 105.652,- Kč |
TB2 B35 4018 | 3500 kg | 635 kg | 2865 kg | 4080x1800 mm | 91.774,- Kč | 111.047,- Kč |