Valníkové přívěsy s koly vedle - Kompletní nabídka

Cena u kompletní nabídky je pouze na poptání.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.


Bržděný do 2000 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Ložná plocha
(dxš):
Poptávka
TB2 B20 2515 2000 kg 420 kg 1580 kg 2580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B20 3013 2000 kg 430 kg 1570 kg 3080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B20 3015 2000 kg 450 kg 1550 kg 3080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B20 3018 2000 kg 470 kg 1530 kg 3080x1800 mm Poptat variantu
TB2 B20 3513 2000 kg 490 kg 1510 kg 3580x1300 mm Poptat variantu
TB2 B20 3515 2000 kg 510 kg 1490 kg 3580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B20 3518 2000 kg 530 kg 1470 kg 3580x1800 mm Poptat variantu
TB2 B20 4013 2000 kg 550 kg 1450 kg 4080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B20 4015 2000 kg 570 kg 1430 kg 4080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B20 4018 2000 kg 590 kg 1410 kg 4080x1800 mm Poptat variantu

Bržděný do 2700 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Ložná plocha
(dxš):
Poptávka
TB2 B27 2515 2700 kg 425 kg 2275 kg 2580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B27 3013 2700 kg 440 kg 2260 kg 3080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B27 3015 2700 kg 460 kg 2240 kg 3080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B27 3018 2700 kg 480 kg 2220 kg 3080x1800 mm Poptat variantu
TB2 B27 3513 2700 kg 500 kg 2200 kg 3580x1300 mm Poptat variantu
TB2 B27 3515 2700 kg 520 kg 2180 kg 3580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B27 3518 2700 kg 540 kg 2160 kg 3580x1800 mm Poptat variantu
TB2 B27 4013 2700 kg 570 kg 2130 kg 4080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B27 4015 2700 kg 575 kg 1425 kg 4080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B27 4018 2700 kg 595 kg 2105 kg 4080x1800 mm Poptat variantu

Bržděný do 3000 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Ložná plocha
(dxš):
Poptávka
TB2 B30 2515 3000 kg 450 kg 2550 kg 2580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B30 3013 3000 kg 460 kg 2540 kg 3080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B30 3015 3000 kg 480 kg 2520 kg 3080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B30 3018 3000 kg 490 kg 2510 kg 3080x1800 mm Poptat variantu
TB2 B30 3513 3000 kg 520 kg 2480 kg 3580x1300 mm Poptat variantu
TB2 B30 3515 3000 kg 530 kg 2470 kg 3580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B30 3518 3000 kg 550 kg 2450 kg 3580x1800 mm Poptat variantu
TB2 B30 4013 3000 kg 565 kg 2435 kg 4080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B30 4015 3000 kg 585 kg 2415 kg 4080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B30 4018 3000 kg 605 kg 2395 kg 4080x1800 mm Poptat variantu

Bržděný do 3500 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Ložná plocha
(dxš):
Poptávka
TB2 B35 2515 3500 kg 460 kg 3040 kg 2580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B35 3013 3500 kg 470 kg 3030 kg 3080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B35 3015 3500 kg 485 kg 3015 kg 3080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B35 3018 3500 kg 500 kg 3000 kg 3080x1800 mm Poptat variantu
TB2 B35 3513 3500 kg 530 kg 2970 kg 3580x1300 mm Poptat variantu
TB2 B35 3515 3500 kg 540 kg 2960 kg 3580x1500 mm Poptat variantu
TB2 B35 3518 3500 kg 570 kg 2930 kg 3580x1800 mm Poptat variantu
TB2 B35 4013 3500 kg 595 kg 2905 kg 4080x1300 mm Poptat variantu
TB2 B35 4015 3500 kg 615 kg 2885 kg 4080x1500 mm Poptat variantu
TB2 B35 4018 3500 kg 635 kg 2865 kg 4080x1800 mm Poptat variantu