Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
VT1 B13 2513/16 | 1300 kg | 380 kg | 920 kg | 2540x1320/1600 mm | 77.725,- Kč | 84.048,- Kč |
VT1 B13 2514/19 | 1300 kg | 400 kg | 900 kg | 2580x1410/1900 mm | 95.909,- Kč | 116.050,- Kč |
VT1 B13 2515/16 | 1300 kg | 390 kg | 910 kg | 2540x1520/1600 mm | 80.658,- Kč | 97.597,- Kč |
VT1 B13 2914/20 | 1300 kg | 430 kg | 870 kg | 2950x1410/2000 mm | 106.175,- Kč | 128.472,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
VT1 B18 2513/16 | 1800 kg | 500 kg | 1300 kg | 2540x1320/1600 mm | 86.524,- Kč | 104.695,- Kč |
VT1 B18 2514/19 | 1800 kg | 480 ks | 1320 kg | 2580x1410/1900 mm | 95.909,- Kč | 116.050,- Kč |
VT1 B18 2515/16 | 1800 kg | 500 kg | 1300 kg | 2580x1520/1600 mm | 88.137,- Kč | 106.646,- Kč |
VT1 B18 2914/20 | 1800 kg | 520 kg | 1280. kg | 2950x1410/2000 mm | 110.867,- Kč | 134.150,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
VT2 B27 3217/20 | 2700 kg | 650 kg | 2050 kg | 3200x1710/2000 mm | 129.903,- Kč | 157.183,- Kč |
Model: | Celková hmotnost: |
Hmotnost přívěsu: |
Nosnost: | Vnitřní rozměry (dxš/v): |
Cena bez DPH: |
Cena vč. DPH: |
---|---|---|---|---|---|---|
VT2 B35 3217/20 | 3500 kg | 770 kg | 2730 kg | 3200x1710/2000 mm | 159.145,- Kč | 192.566,- Kč |
VT2 B35 4020/20 | 3500 kg | 820 kg | 2680 kg | 4000x2000/2000 mm | 198.916,- Kč | 240.689,- Kč |