Skříňové přívěsy s koly pod - Kompletní nabídka

Cena u kompletní nabídky je pouze na poptání.
Zobrazené fotografie a hmotnosti jsou pouze orientační.


Bržděný do 2000 kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2000 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Poptávka
HSW2 B20 3015/18 2000 kg 575 kg 1425 kg 3050x1550/1800 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3016/20 2000 kg 585 kg 1415 kg 3050x1650/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3018/20 2000 kg 595 kg 1405 kg 3050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3020/20 2000 kg 605 kg 1395 kg 3050x2000/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3022/20 2000 kg 625 kg 1375 kg 3050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3024/20 2000 kg 645 kg 1355 kg 3050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3518/20 2000 kg 645 kg 1355 kg 3550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3520/20 2000 kg 665 kg 1335 kg 3550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3522/20 2000 kg 685 kg 1315 kg 3550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 3524/20 2000 kg 705 kg 1295 kg 3550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4018/20 2000 kg 705 kg 1295 kg 4050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4020/20 2000 kg 725 kg 1275 kg 4050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4022/20 2000 kg 735 kg 1265 kg 4050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4024/20 2000 kg 755 kg 1245 kg 4050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4518/20 2000 kg 755 kg 1245 kg 4550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4520/20 2000 kg 795 kg 1205 kg 4550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4522/20 2000 kg 815 kg 1185 kg 4550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 4524/20 2000 kg 825 kg 1175 kg 4550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 5018/20 2000 kg 825 kg 1175 kg 5050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 5020/20 2000 kg 835 kg 1165 kg 5050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 5022/20 2000 kg 855 kg 1145 kg 5050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B20 5024/20 2000 kg 875 kg 1125 kg 5050x2430/2000 mm Poptat variantu

 


Bržděný do 2700kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 2700 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Poptávka
HSW2 B27 3015/18 2700 kg 615 kg 2085 kg 3050x1550/1800 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3016/20 2700 kg 625 kg 2075 kg 3050x1650/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3018/20 2700 kg 635 kg 2065 kg 3050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3020/20 2700 kg 650 kg 2050 kg 3050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3022/20 2700 kg 660 kg 2040 kg 3050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3024/20 2700 kg 670 kg 2030 kg 3050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3518/20 2700 kg 670 kg 2030 kg 3550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3520/20 2700 kg 685 kg 2015 kg 3550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3522/20 2700 kg 700 kg 2000 kg 3550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 3524/20 2700 kg 710 kg 1990 kg 3550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4018/20 2700 kg 710 kg 1990 kg 4050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4020/20 2700 kg 725 kg 1975 kg 4050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4022/20 2700 kg 735 kg 1965 kg 4050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4024/20 2700 kg 745 kg 1955 kg 4050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4518/20 2700 kg 745 kg 1955 kg 4550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4520/20 2700 kg 760 kg 1940 kg 4550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4522/20 2700 kg 770 kg 1930 kg 4550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 4524/20 2700 kg 785 kg 1915 kg 4550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5018/20 2700 kg 785 kg 1915 kg 5050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5020/20 2700 kg 795 kg 1905 kg 5050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5022/20 2700 kg 810 kg 1890 kg 5050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5024/20 2700 kg 820 kg 1880 kg 5050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5518/20 2700 kg 820 kg 1880 kg 5550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5520/20 2700 kg 835 kg 1865 kg 5550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5522/20 2700 kg 845 kg 1855 kg 5550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 5524/20 2700 kg 860 kg 1840 kg 5550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 6020/20 2700 kg 860 kg 1840 kg 6050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 6022/20 2700 kg 875 kg 1825 kg 6050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B27 6024/20 2700 kg 885 kg 1815 kg 6050x2430/2000 mm Poptat variantu

Bržděný do 3000 kg

Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Zvětšit
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Poptávka
HSW2 B30 3015/18 3000 kg 655 kg 2345 kg 3050x1550/1800 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3016/20 3000 kg 665 kg 2335 kg 3050x1650/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3018/20 3000 kg 675 kg 2325 kg 3050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3020/20 3000 kg 690 kg 2310 kg 3050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3022/20 3000 kg 700 kg 2300 kg 3050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3024/20 3000 kg 710 kg 2290 kg 3050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3518/20 3000 kg 710 kg 2290 kg 3550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3520/20 3000 kg 725 kg 2275 kg 3550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3522/20 3000 kg 735 kg 2265 kg 3550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 3524/20 3000 kg 750 kg 2250 kg 3550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4018/20 3000 kg 750 kg 2250 kg 4050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4020/20 3000 kg 765 kg 2235 kg 4050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4022/20 3000 kg 780 kg 2220 kg 4050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4024/20 3000 kg 795 kg 2205 kg 4050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4518/20 3000 kg 795 kg 2205 kg 4550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4520/20 3000 kg 810 kg 2190 kg 4550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4522/20 3000 kg 825 kg 2175 kg 4550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 4524/20 3000 kg 840 kg 2160 kg 4550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5018/20 3000 kg 840 kg 2160 kg 5050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5020/20 3000 kg 855 kg 2145 kg 5050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5022/20 3000 kg 870 kg 2130 kg 5050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5024/20 3000 kg 885 kg 2115 kg 5050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5518/20 3000 kg 885 kg 2115kg 5550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5520/20 3000 kg 900 kg 2100 kg 5550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5522/20 3000 kg 915 kg 2085 kg 5550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 5524/20 3000 kg 925 kg 2075 kg 5550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 6020/20 3000 kg 925 kg 2075 kg 6050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 6022/20 3000 kg 940 kg 2060 kg 6050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B30 6024/20 3000 kg 955 kg 2045 kg 6050x2430/2000 mm Poptat variantu

Bržděný do 3500 kg

Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Bržděný dvounápravový skříňový přívěs s koly pod, do 3000 kg
Model: Celková
hmotnost:
Hmotnost
přívěsu:
Nosnost: Vnitřní rozměry
(dxš/v):
Poptávka
HSW2 B35 3015/18 3500 kg 695 kg 2805 kg 3050x1550/1800 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3016/20 3500 kg 705 kg 2795 kg 3050x1650/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3018/20 3500 kg 720 kg 2780 kg 3050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3020/20 3500 kg 735 kg 2765 kg 3050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3022/20 3500 kg 750 kg 2750 kg 3050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3024/20 3500 kg 765 kg 2735 kg 3050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3518/20 3500 kg 765 kg 2735 kg 3550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3520/20 3500 kg 780 kg 2720 kg 3550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3522/20 3500 kg 795 kg 2705 kg 3550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 3524/20 3500 kg 810 kg 2690 kg 3550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4018/20 3500 kg 810 kg 2690 kg 4050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4020/20 3500 kg 825 kg 2675 kg 4050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4022/20 3500 kg 840 kg 2660 kg 4050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4024/20 3500 kg 855 kg 2645 kg 4050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4518/20 3500 kg 855 kg 2645 kg 4550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4520/20 3500 kg 870 kg 2630 kg 4550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4522/20 3500 kg 885 kg 2615 kg 4550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 4524/20 3500 kg 900 kg 2600 kg 4550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5018/20 3500 kg 900 kg 2600 kg 5050x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5020/20 3500 kg 915 kg 2585 kg 5050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5022/20 3500 kg 930 kg 2570 kg 5050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5024/20 3500 kg 945 kg 2555 kg 5050x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5518/20 3500 kg 945 kg 2555 kg 5550x1800/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5520/20 3500 kg 960 kg 2540 kg 5550x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5522/20 3500 kg 975 kg 2525 kg 5550x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 5524/20 3500 kg 990 kg 2510 kg 5550x2430/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 6020/20 3500 kg 1000 kg 2500 kg 6050x2050/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 6022/20 3500 kg 1015 kg 2485 kg 6050x2250/2000 mm Poptat variantu
HSW2 B35 6024/20 3500 kg 1030 kg 2470 kg 6050x2430/2000 mm Poptat variantu